Cajou transformé
Amandes de cajou décortiquées et calibrées en Côte d'Ivoire
Un classement rigoureux par grade, un contrôle visuel et instrumental, un conditionnement sous vide pour préserver la fraîcheur.
Grades disponibles
Cinq références principales
| Grade | Description | Calibre | Usage |
|---|---|---|---|
| W240 | Amandes blanches entières | 220–240 amandes / lb | Détail premium, snacking |
| W320 | Amandes blanches entières | 300–320 amandes / lb | Grade le plus demandé |
| W450 | Amandes blanches entières | 400–450 amandes / lb | Industrie agroalimentaire |
| SW | Scorched wholes | Entières légèrement grillées | Transformation, pâtisserie |
| LP / BB | Brisures et morceaux | Pièces calibrées | Confiserie, beurres de cajou |
Conditionnement
Emballage et expédition
Sous vide 22,68 kg
Sachets flexibles sous vide, 2 sachets par carton de 45,36 kg.
Boîtes fer-blanc
Option 11,34 kg sous azote pour les marchés exigeants.
Palettisation
Cartons palettisés et filmés, 18 t par conteneur 20'.

